產(chǎn)品詳情
定制選配
技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 | 便攜式水產(chǎn)養(yǎng)殖測(cè)定儀 | |||||||
儀器型號(hào) | PBRD-801 | |||||||
測(cè)試波長(zhǎng) | 400nm-700nm (8個(gè)波段) | |||||||
測(cè)試項(xiàng)目 | PH | 溶解氧 | 鹽度 | 氨氮 | 硫化物 | 亞硝酸鹽 | 汞 | 鎘 |
測(cè)試范圍 | 5.0-8.0 | 0.1-10.0 | 0.0-28.0 | 0.02-25.0 | 0.005-1.00 | 0.02-5.00 | 0.002-0.50 | 0.01-0.50 |
精度(±) | 0.2 | 0.1±5% | 0.2% | 0.1或5% | 5%(F.S) | 0.05±5% | 0.005或5% | 5%(F.S) |
吸光度線性范圍 | 0-2.5ABS | |||||||
最大誤差 | ≤±5%(F.S) | |||||||
穩(wěn)定性 | RSD<0.3% | |||||||
重復(fù)性 | ≤±3% | |||||||
電源 | 帶可充電的鋰電池 | |||||||
儀器尺寸 | 80mm×230mm×55mm |
功能特點(diǎn)
● 利用進(jìn)口高性能進(jìn)口原裝光源,光學(xué)穩(wěn)定性極強(qiáng),不易受到各種光的干擾。儀器精度高、穩(wěn)定性好。
● 全中文菜單,操作簡(jiǎn)便直觀。
● 高性能可充電鋰電池供電,無(wú)需更換電池。
● 具有USB接口,可把數(shù)據(jù)記錄存儲(chǔ)到電腦。
配置清單
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
主機(jī) | 1臺(tái) | 便攜箱 | 1個(gè) |
比色管 | 10支 | 試劑 | 各1套 |
USB線 | 1根 | 數(shù)據(jù)采集光盤 | 1個(gè) |
充電電源線 | 1根 | 鹽度測(cè)定儀 | 1支 |
說明書 | 1份 | 保修卡 | 1份 |
合格證 | 1份 |
更多關(guān)于水產(chǎn)養(yǎng)殖測(cè)定儀(便攜式)可以在深昌鴻便攜式水質(zhì)分析儀器中進(jìn)行查看。