產(chǎn)品詳情
定制選配
深昌鴻_DO-810型便攜式溶氧儀
本儀器具有計(jì)算機(jī)程序控制標(biāo)定、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、鹽度校正和大氣壓調(diào)整功能,適合各行業(yè)水溶液中氧含量的測(cè)量。
【工作原理】
DO-810型便攜式溶氧儀采用超低功耗單片機(jī)測(cè)量和控制,采用熒光法測(cè)量。具有穩(wěn)定可靠、操作簡(jiǎn)單方便等優(yōu)點(diǎn);該儀器能以兩種溶解氧含量表示單位指示測(cè)定結(jié)果,即氧濃度(mg/L)和氧的飽和百分含量(%),此外還同時(shí)對(duì)被測(cè)介質(zhì)的溫度(℃)進(jìn)行測(cè)量顯示。
【功能特點(diǎn)】
1. 高性能超低功耗16位單片機(jī),并配以高容量可充電鋰電池。
2. LCD大屏幕液晶漢字菜單顯示,操作方便直觀。
3. 防腐防水防塵性能好。
4. 一或二點(diǎn)校準(zhǔn),飽和百分含量校準(zhǔn)。
5. 溫度補(bǔ)償。
6. 可設(shè)定鹽度系數(shù)及大氣壓力。
7. 電極使用壽命長(zhǎng)。
8. 可儲(chǔ)存300組數(shù)據(jù)。
9. 數(shù)據(jù)斷電保護(hù)功能,具Type-c端口,可連接電腦傳輸數(shù)據(jù)。
【技術(shù)參數(shù)】
儀器名稱 | 便攜式精密溶氧儀 | ||
儀器型號(hào) | DO-810 | ||
傳感器 | 組件描述:完全沉浸式探頭 探頭線纜長(zhǎng)度:5m 線纜最小轉(zhuǎn)彎半徑:15mm 存放溫度(T):-40~85℃ 傳感器漂移:<1%每年 | ||
測(cè)量范圍 | 溶氧(DO):0.0~20.0mg/L OR 0 ~200% 溫度(T):0~50℃ | ||
測(cè)量精度 | 溶氧:±0.2mg/L(被測(cè)體系與校正體系等溫) ;±0.5mg/L(最大允許漂移) 溫度(T):±1℃ | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~50℃ | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1或2點(diǎn)校準(zhǔn),飽和百分含量校準(zhǔn)(針對(duì)高原地區(qū))。 | ||
鹽度補(bǔ)償設(shè)定 | 0~35g/L,默認(rèn)鹽度為0,單位ppt。通常淡水0-0.5ppt,海水35ppt。 | ||
大氣壓力設(shè)定 | 0.5~1.5個(gè)大氣壓 | 電源 | 可充鋰電池7.4V 1500mah |
外形尺寸 | 185mm×92mm×50mm(長(zhǎng)×寬×高) | 重量 | 約370g |
附表1 氧在不同溫度的水中飽和含量表(飽和:即飽和度為100%時(shí))
注:飽和氧需要向水中用增氧泵曝空氣15分鐘,取出增氧泵后的水就是飽和的。如果條件不允許,可以認(rèn)為空氣中為飽和氧環(huán)境。
溫度 | 溶解氧mg/L | 溫度 | 溶解氧mg/L | 溫度 | 溶解氧mg/L |
0 | 14.64 | 14 | 10.30 | 28 | 7.82 |
1 | 14.22 | 15 | 10.08 | 29 | 7.69 |
2 | 13.82 | 16 | 9.86 | 30 | 7.56 |
3 | 13.44 | 17 | 9.66 | 31 | 7.43 |
4 | 13.09 | 18 | 9.46 | 32 | 7.30 |
5 | 12.74 | 19 | 9.27 | 33 | 7.18 |
6 | 12.42 | 20 | 9.08 | 34 | 7.07 |
7 | 12.11 | 21 | 8.90 | 35 | 6.95 |
8 | 11.81 | 22 | 8.73 | 36 | 6.84 |
9 | 11.53 | 23 | 8.57 | 37 | 6.73 |
10 | 11.26 | 24 | 8.41 | 38 | 6.63 |
11 | 11.01 | 25 | 8.25 | 39 | 6.53 |
12 | 10.77 | 26 | 8.11 | ||
13 | 10.53 | 27 | 7.96 |
附表2 海拔高度與大氣壓的對(duì)應(yīng)表
海拔高度h (m) | 大氣壓 (atm) | 海拔高度h (m) | 大氣壓 (atm) |
0 | 1.000 | 1100 | 0.872 |
100 | 0.988 | 1200 | 0.861 |
200 | 0.975 | 1300 | 0.850 |
300 | 0.963 | 1400 | 0.839 |
400 | 0.952 | 1500 | 0.829 |
500 | 0.940 | 1600 | 0.818 |
600 | 0.928 | 1700 | 0.808 |
700 | 0.916 | 1800 | 0.799 |
800 | 0.905 | 1900 | 0.789 |
900 | 0.893 | 2000 | 0.779 |
1000 | 0.883 | 2200 | 0.769 |
箱裝清單
序號(hào) | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 量 | 備 注 |
1 | 主機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
2 | 氧電極 | 支 | 1 | |
3 | 使用說(shuō)明書 | 份 | 1 | |
4 | 保修卡 | 份 | 1 | |
5 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 |
更多關(guān)于溶氧儀可以在深昌鴻便攜式水質(zhì)分析儀器中進(jìn)行查看。